| 总排名 | 城市/景区 | 人气数 | 风景 | 购物 | 餐饮 | 综合评分 |
| 1 | [黄山]黄山风景区 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | [莆田]三清殿 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | [莆田]湄州岛国家旅游度假区 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | [莆田]木兰陂 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | [泉州]清源山 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | [泉州]湄洲岛 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | [泉州]开元寺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | [泉州]九日山 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | [厦门]菽庄花园 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | [厦门]日光岩 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | [厦门]鳌园 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | [鹰潭]龙虎山 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | [宁德]鸳鸯溪 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | [赣州]梅关古驿道 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | [赣州]瑞金革命遗址 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | [龙岩]连城冠豸山 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | [龙岩]长汀 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | [龙岩]永定土楼 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | [漳州]海月岩 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | [漳州]漳州土楼 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | [漳州]东山岛 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | [宁德]赤岸村 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | [宁德]太姥山 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | [厦门]胡里山炮台 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | [厦门]南普陀寺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | [西宁]塔尔寺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | [西宁]东关清真大寺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | [西宁]瞿昙寺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | [西宁]孟达天池 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | [乌鲁木齐]白杨沟 | -- | -- | -- | -- | -- |
十大热门点评景区
最新加入景点



